PKK
NO | NAMA | ALAMAT | JABATAN |
1 | NURHAMDANAH | WILALUNG RT 05 RW 03 | KETUA |
2 | INGGE WIJAYANTI | WILALUNG RT 01 RW 03 | WAKIL KETUA |
3 | KHUMAIDAH | WILALUNG RT 01 RW 03 | SEKRETARIS I |
4 | BIMOARTI | WILALUNG RT 01 RW 03 | SEKRETARIS II |
5 | KHOLIDAH | WILALUNG RT 06 RW 04 | BENDAHARA I |
6 | EMA MUSTAFIDAH | WILALUNG RT 07 RW 03 | BENDAHARA II |
7 | SITI ZULFAH | WILALUNG RT 01 RW 04 | POKJA I |
8 | ENDANG KUSMIYATI | WILALUNG RT 01 RW 02 | POKJA II |
9 | SUCIATI | WILALUNG RT 01 RW 03 | POKJA III |
10 | SITI RUFI’AH | WILALUNG | POKJA IV |
11 | MASADAH | WILALUNG | ANGGOTA |
12 | NITA ZULIANI | WILALUNG | ANGGOTA |
13 | KUNI’AH | WILALUNG | ANGGOTA |
14 | MUYASAROH | WILALUNG | ANGGOTA |
15 | MUNFAATI | WILALUNG | ANGGOTA |
16 | SUNARTI | WILALUNG | ANGGOTA |
17 | NADLIROH | WILALUNG | ANGGOTA |
18 | ISTIQOMAH | WILALUNG | ANGGOTA |
19 | SUTIANAH | WILALUNG | ANGGOTA |
20 | NURJANAH | WILALUNG | ANGGOTA |
21
|
KASTONAH | WILALUNG | ANGGOTA |
22 | SITI AMINAH | WILALUNG | ANGGOTA |
23 | LAENA MUSFIROTUN | WILALUNG | ANGGOTA |
24 | ANA HELMIANA | WILALUNG | ANGGOTA |
25 |